taeckningsmaetningar
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
taeckningsmaetningar [2023/05/08 09:17] – sa0bxi | taeckningsmaetningar [2023/05/28 10:57] (aktuell) – sa0bxi | ||
---|---|---|---|
Rad 3: | Rad 3: | ||
På klocktornet finns en rundstrålande accesspunkt och i Nacka finns tre 120-graders sektorsantenner placerade så att de tillsammans blir rundstrålande. | På klocktornet finns en rundstrålande accesspunkt och i Nacka finns tre 120-graders sektorsantenner placerade så att de tillsammans blir rundstrålande. | ||
- | Täckningsmätningarna syftar till att dokumentera signalstyrka och överföringskapacitet | + | Täckningsmätningarna syftar till att dokumentera signalstyrka och överföringskapacitet |
- | Denna aktivitet | + | Denna instruktion |
** Materiallista** | ** Materiallista** | ||
* Länkenhet med integrerad parabolantenn, | * Länkenhet med integrerad parabolantenn, | ||
- | * M5: max överföringskapacitet cirka 70 Mbps, drar cirka 4W. Två NanobridgeM5 | + | * M5: max överföringskapacitet cirka 70 Mbps, drar cirka 4W. Björn/ |
- | * AC: max överföringskapacitet cirka 700 Mbps, drar cirka 9W. Tex [[https:// | + | * AC: max överföringskapacitet cirka 700 Mbps, drar cirka 9W. Tex [[https:// |
- | * Kraftförsörjning, | + | * Kraftförsörjning |
* Batteri, tex en Litium Powerbank med USB-C PD3.0-utgång [[https:// | * Batteri, tex en Litium Powerbank med USB-C PD3.0-utgång [[https:// | ||
- | * PoE-matning kan fixas med följande komponenter: | + | * PoE-matning kan fixas med följande komponenter: |
+ | * Ett något enklare alternativ som inte kräver en PD-förhandlare är [[https:// | ||
+ | * Man kan också använda en 12/ | ||
* Laptop med webläsare och ethernetinterface. | * Laptop med webläsare och ethernetinterface. | ||
+ | * Två TP-kablar, en mellan länkenhet och PoE-injektorns PoE-uttag och en mellan PoE-injektorns LAN-uttag och laptoppen. | ||
** Konfiguration** | ** Konfiguration** | ||
- | * Länkenheten konfigureras delvis olika beroende på vilken accesspunkt den ska anslutas mot. Vissa accesspunktspecifika detaljer är sekretessbelagda och utkvitteras därför individuellt. Här finns en generell konfiguration som kan användas under förberedelserna för M5-klienter och för AC-klienter. | + | * Länkenheten: konfigureras delvis olika beroende på vilken accesspunkt den ska anslutas mot. Vissa accesspunktspecifika detaljer är sekretessbelagda och utkvitteras därför individuellt. Här finns en generell konfiguration som kan användas under förberedelserna för M5-klienter och för AC-klienter. |
- | * Laptoppen | + | * Laptoppen: De mätningar som är intressanta är dels mätning av överföringskapacitet mot bandbreddskollen, |
- | De mätningar som är intressanta är dels mätning av överföringskapacitet mot bandbreddskollen, | + | |
* Mätningen mot bredbandskollen sker via webläsaren med url http:// | * Mätningen mot bredbandskollen sker via webläsaren med url http:// | ||
- | * Mätningen av signalstyrkan kan endera ske via webläsaren med den privata adressen som url eller med ett snmp-script som samtidigt kan utläsa andra variabler från den egna länkenheten | + | * Mätningen av signalstyrkan kan endera ske via webläsaren med den privata adressen som url eller med ett snmp-script som samtidigt kan utläsa andra variabler från den egna länkenheten. |
taeckningsmaetningar.1683537424.txt.gz · Senast uppdaterad: 2023/05/08 09:17 av sa0bxi