taeckningsmaetningar
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
taeckningsmaetningar [2023/05/09 09:00] – sa0bxi | taeckningsmaetningar [2023/05/28 10:57] (aktuell) – sa0bxi | ||
---|---|---|---|
Rad 3: | Rad 3: | ||
På klocktornet finns en rundstrålande accesspunkt och i Nacka finns tre 120-graders sektorsantenner placerade så att de tillsammans blir rundstrålande. | På klocktornet finns en rundstrålande accesspunkt och i Nacka finns tre 120-graders sektorsantenner placerade så att de tillsammans blir rundstrålande. | ||
- | Täckningsmätningarna syftar till att dokumentera signalstyrka och överföringskapacitet | + | Täckningsmätningarna syftar till att dokumentera signalstyrka och överföringskapacitet |
- | Denna aktivitet | + | Denna instruktion |
** Materiallista** | ** Materiallista** | ||
* Länkenhet med integrerad parabolantenn, | * Länkenhet med integrerad parabolantenn, | ||
- | * M5: max överföringskapacitet cirka 70 Mbps, drar cirka 4W. Två NanobridgeM5 | + | * M5: max överföringskapacitet cirka 70 Mbps, drar cirka 4W. Björn/ |
* AC: max överföringskapacitet cirka 700 Mbps, drar cirka 9W. Tex [[https:// | * AC: max överföringskapacitet cirka 700 Mbps, drar cirka 9W. Tex [[https:// | ||
* Kraftförsörjning (~15-24VDC), | * Kraftförsörjning (~15-24VDC), |
taeckningsmaetningar.1683622825.txt.gz · Senast uppdaterad: 2023/05/09 09:00 av sa0bxi