taeckningsmaetningar
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version. | |||
taeckningsmaetningar [2023/05/10 15:19] – sa0bxi | taeckningsmaetningar [2023/05/28 10:57] (aktuell) – sa0bxi | ||
---|---|---|---|
Rad 3: | Rad 3: | ||
På klocktornet finns en rundstrålande accesspunkt och i Nacka finns tre 120-graders sektorsantenner placerade så att de tillsammans blir rundstrålande. | På klocktornet finns en rundstrålande accesspunkt och i Nacka finns tre 120-graders sektorsantenner placerade så att de tillsammans blir rundstrålande. | ||
- | Täckningsmätningarna syftar till att dokumentera signalstyrka och överföringskapacitet mellan dessa accesspunkter och klienter belägna på olika platser, både fasta och mobila. | + | Täckningsmätningarna syftar till att dokumentera signalstyrka och överföringskapacitet mellan dessa accesspunkter och klienter belägna på strategiska |
Denna instruktion fokuserar på förberedelser som behövs för att göra mätningar med mobila klienter. | Denna instruktion fokuserar på förberedelser som behövs för att göra mätningar med mobila klienter. |
taeckningsmaetningar.1683731971.txt.gz · Senast uppdaterad: 2023/05/10 15:19 av sa0bxi