kris_varmdo
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| kris_varmdo [2026/04/29 09:32] – skapad sm0mmc | kris_varmdo [2026/04/29 12:18] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | [[kris|Kris]] | + | [[kris|Kris]] | [[beredskap|Beredskap]] |
| ====== Krisinformation i Värmdö ====== | ====== Krisinformation i Värmdö ====== | ||
| - | Denna sida innehåller krisinformation för Värmdö. En del av informationen kommer från Värmdö Kommun hemsida | + | Denna sida innehåller krisinformation för Värmdö. En del av informationen kommer från Värmdö Kommun hemsida, att användas för det fall att [[https:// |
| - | Om du behöver hjälp ring 112, för det fall att det inte går att komma ut via telefonnätet kan du ta dig till närmaste Trygghetspunkt i Värmdö. | + | Om du behöver hjälp ring 112, för det fall att det inte går att komma ut via telefonnätet kan du gå till en granne eller ta dig till närmaste Trygghetspunkt i Värmdö. |
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Kontaktuppgifter ==== | ||
| + | |Tjänst|Akut|Om inte akut kan nås|utomlands| | ||
| + | |Brandstationen Värmdö|112|08-454 87 00| | ||
| + | |Kustbevakningen| |0776-70 60 00| | ||
| + | |Sjöräddning|112|SWEDEN RESCUE på VHF KANAL 16| | ||
| + | |Polisen|112|114 14|+46 77 114 14 00| | ||
| =====Information som kommer från Värmdö hemsida ===== | =====Information som kommer från Värmdö hemsida ===== | ||
| ==== Vatten i Värmdö ==== | ==== Vatten i Värmdö ==== | ||
| - | På följande ställen finns det tappställen för dricksvatten | + | På följande ställen finns det tappställen för dricksvatten. [[https:// |
| * Vid parkeringen på Skogsbovägen 11 vid kommunhuset | * Vid parkeringen på Skogsbovägen 11 vid kommunhuset | ||
| * Pumpstation vid Ålstäket, Grisslinge | * Pumpstation vid Ålstäket, Grisslinge | ||
| Rad 18: | Rad 29: | ||
| * Näsuddsvägen 6, vid pumpstation | * Näsuddsvägen 6, vid pumpstation | ||
| * Bredvid Skärgårdsvägen 206, vid infarten Grills backe | * Bredvid Skärgårdsvägen 206, vid infarten Grills backe | ||
| + | |||
| + | ==== Trygghetspunkter på Värmdö ==== | ||
| + | Kommunen kommunicerar alltid när trygghetspunkter aktiveras och öppnas upp. | ||
| + | |||
| + | **Syfte med trygghetspunkter** | ||
| + | * Ge stöd, information och trygghet till invånare vid samhällsstörningar. | ||
| + | * Fungera som en trygg mötesplats för personer med störst behov av stöd. | ||
| + | * Avlasta samhällets resurser genom att rikta insatser till dem som inte klarar sin situation på egen hand. | ||
| + | |||
| + | **Trygghetspunkter i Värmdö kommun** | ||
| + | |Runmarö|Runmarö Hembygdsgård|Uppeby 503, 130 38 Runmarö| | ||
| + | |Nämdö|Nämdö Hembygdsgård|Nämdö Sand 155, 130 36 Nämdö| | ||
| + | |Sandhamn|Sandhams skola|619, 130 39 Sandhamn| | ||
| + | |Möja|Möja Hallen|Berg, | ||
| + | |Svartsö|Alsviks Bygdegård|Alsviks by 501, 130 34 Skälvik Värmdö| | ||
| + | |Sjöliden|Värmdö församling|Haghultavägen 25, 139 34 Värmdö| | ||
| + | |Gustavsberg|Kyrk Ettan Värmdö församling|Värmdögatan 1, 134 31 Gustavsberg| | ||
| + | |Ingarö|Ingarö församlingshem|Ingarö församling Ingarö Kyrkväg 2, 134 60 Ingarö| | ||
| + | |Djurö|Klockargården, | ||
| + | |Stavsnäs|Stavsnäs Bygdegård|Gammelbodavägen 1, 139 70 Stavsnäs| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **En trygghetspunkt ska kunna erbjuda** | ||
| + | * Skydd mot väderpåverkan | ||
| + | * Information om vad som har hänt samt samhällets åtgärder | ||
| + | * Dricksvatten | ||
| + | * Varmt vatten, exempelvis till medhavd välling eller frystorkad mat, kaffe, te, soppor | ||
| + | * Möjlighet att ladda mobiltelefoner och annan elektronik | ||
| + | * Tillgång till första hjälpen lättare sjukvård | ||
| + | * Tillgång till toalett | ||
| + | * Belysning, vilket är en förutsättning för information och trygghet | ||
| + | * Information om närmaste öppna: skyddsrum, apotek, drivmedelsstation, | ||
| + | * Hänvisning till krisstöd | ||
| + | * Hänvisning till sov- och matmöjligheter vid längre händelser | ||
| + | * Möjlighet att larma 112 | ||
| + | |||
| + | **Bra att ta med till en trygghetspunkt** | ||
| + | * Vattenflaska eller dunk | ||
| + | * Mat som klarar rumstemperatur | ||
| + | * Hygienartiklar | ||
| + | * Toalettpapper | ||
| + | * Personliga mediciner | ||
| + | * Första hjälpen-utrustning | ||
| + | * Varma kläder | ||
| + | * Värdehandlingar (ID, körkort, kontanter, kort) | ||
| + | * Mobiltelefon, | ||
| + | * Ficklampa | ||
| + | |||
kris_varmdo.1777455165.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc