lokalkanal
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| lokalkanal [2023/04/10 07:00] – skapad sm5fxk | lokalkanal [2026/02/20 17:39] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| Frekvensen **145.225 MHz** kallar vi Skärgårdskanalen. Denna frekvens används för lokalprat via direktkontakt. | Frekvensen **145.225 MHz** kallar vi Skärgårdskanalen. Denna frekvens används för lokalprat via direktkontakt. | ||
| + | |||
| + | Vårt lokaltrafiknät inom amatörradio är på direktfrekvens och är organiserad radiotrafik utan repeater, där stationerna kommunicerar direkt med varandra (simplex). Trafiken sker huvudsakligen på VHF och reserv på 70 centimeter om 2m-frekvensen är upptagen (utstörd). | ||
| + | |||
| + | Deltagarna befinner sig alltså oftast inom samma geografiska område, exempelvis Värmdö. Räckvidden beror på antennhöjd, | ||
| + | |||
| + | Vid kriser eller störningar i annan infrastruktur kan direkttrafik vara särskilt värdefull. Trafiken leds ibland av en net control-station som håller ordning på incheckningar. Disciplin och tydlig anropssignal är viktiga för att undvika dubbeltrafik. Direktfrekvens ger enkel och robust kommunikation utan beroende av extern utrustning eller internet. | ||
lokalkanal.txt · Senast uppdaterad: 2026/02/20 17:39 av sm0mmc