radiomail
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version. | |||
| radiomail [2023/08/30 05:46] – sm5fxk | radiomail [2026/02/20 17:55] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ====== Skicka och ta emot mail via radio ====== | ====== Skicka och ta emot mail via radio ====== | ||
| + | Att utväxla e-post via amatörradio innebär att man skickar digitala meddelanden över radiovågor i stället för via det vanliga internet. Systemet används ofta när internet saknas eller är utslaget, exempelvis vid kriser eller i avlägsna områden. Trafiken sker vanligtvis på kortvåg ([[hf_page|HF]]) eller VHF med hjälp av digitala moder. | ||
| + | |||
| + | Ett vanligt system är [[winlink|Winlink]] som kopplar samman radio och e-posttjänster. Med Winlink kan användaren skicka och ta emot e-post via radiolänk till särskilda gateway-stationer. Kommunikation kan ske via protokoll som VARA eller packet radio. Förbindelsen kräver en radio, antenn, dator och ofta ett ljudkortsinterface. | ||
| + | |||
| + | Överföringshastigheten är lägre än vanlig internet-e-post, | ||
| ===== Winlink ===== | ===== Winlink ===== | ||
| Rad 7: | Rad 12: | ||
| ===== Pactor ===== | ===== Pactor ===== | ||
| + | |||
| + | PACTOR är en digital överföringsmetod för amatörradio som främst används på kortvåg (HF). Systemet utvecklades i Tyskland under 1990-talet för att ge tillförlitlig dataöverföring över brusiga radiokanaler. PACTOR kombinerar tekniker från packet radio och AMTOR för att förbättra felkorrigering. Protokollet använder automatisk upprepning (ARQ) för att säkerställa att data tas emot korrekt. | ||
| + | |||
| + | Det finns flera versioner, från PACTOR I till PACTOR IV, med ökande hastighet och effektivitet. De senare versionerna erbjuder betydligt högre överföringshastigheter än traditionell packet radio på HF. PACTOR används ofta tillsammans med e-postsystem som Winlink. För att köra PACTOR krävs vanligtvis ett särskilt modem utöver radion och datorn. Tekniken är känd för sin robusthet även vid svaga och störda signaler. PACTOR har därför blivit ett viktigt verktyg för långdistansöverföring av data inom amatörradion. | ||
| ===== APRS ===== | ===== APRS ===== | ||
| + | APRS är ett digitalt system inom amatörradio för realtidsöverföring av position, meddelanden och telemetri. Det används främst på VHF-bandet, ofta 144–145 MHz i Europa. Systemet kan automatiskt rapportera GPS-positioner från mobila eller portabla stationer. Data kan inkludera hastighet, höjd, temperatur och andra sensormätningar. | ||
| + | |||
| + | APRS använder packet radio-protokoll för att sända små datapaket över radiokanaler. Informationen kan vidarebefordras via digipeatrar som utökar räckvidden för lokala nät. Många APRS-stationer är kopplade till internet via iGate, vilket gör data tillgänglig globalt på karttjänster. Systemet används också för textmeddelanden mellan radioamatörer. | ||
| + | APRS är ett populärt verktyg vid evenemang, nödsituationer och experiment med mobil positionering. Genom att kombinera radio och digital teknik blir APRS ett kraftfullt kommunikations- och övervakningssystem inom amatörradion. | ||
radiomail.txt · Senast uppdaterad: 2026/02/20 17:55 av sm0mmc