repeater
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version. | |||
| repeater [2026/07/09 14:09] – sm0mmc | repeater [2026/07/25 14:43] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 20: | Rad 20: | ||
| ===== 2m Nacka-repeater SK0NN/R VHF 145.725 MHz ===== | ===== 2m Nacka-repeater SK0NN/R VHF 145.725 MHz ===== | ||
| Kan anslutas med subton 67 Hz mot SK0MM/R | Kan anslutas med subton 67 Hz mot SK0MM/R | ||
| - | Då går båda repeatrarna ut | + | Då går båda repeatrarna ut samtidigt. Det kan behövas två sändningspass eller 2-3 ggr på PPT för att länken ska öppna. |
| |Utfrekvens|145.725 MHz| | |Utfrekvens|145.725 MHz| | ||
| Rad 30: | Rad 30: | ||
| ===== 70cm Gustavsberg Repeater UHF 434.975 MHz ===== | ===== 70cm Gustavsberg Repeater UHF 434.975 MHz ===== | ||
| 434.9750 MHz CC 0 - **SK0VR - Gustavsberg** • Stockholm • Sweden | 434.9750 MHz CC 0 - **SK0VR - Gustavsberg** • Stockholm • Sweden | ||
| + | Fristående 70cm repeater med analog och DMR. | ||
| |Typ | Analog FM/DMR | | |Typ | Analog FM/DMR | | ||
| Rad 43: | Rad 44: | ||
| ===== 70cm Djurö Repeater UHF 434.5875 MHz ===== | ===== 70cm Djurö Repeater UHF 434.5875 MHz ===== | ||
| 434.5875 MHz CC 0 - **SK0VR-0 - Djurö** • Stockholm • Sweden | 434.5875 MHz CC 0 - **SK0VR-0 - Djurö** • Stockholm • Sweden | ||
| + | Fristående 70cm repeater med analog och DMR. | ||
| |Typ | Analog FM/DMR | | |Typ | Analog FM/DMR | | ||
repeater.txt · Senast uppdaterad: av sm0mmc