repeater
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| repeater [2026/07/09 13:12] – sm0mmc | repeater [2026/07/09 14:09] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| [[vhf_uhf|Våra repeatrar på 2m & 70cm Analoga & DMR]] | [[vhf_uhf|Våra repeatrar på 2m & 70cm Analoga & DMR]] | ||
| - | ====== 2m Klubb-repeater VHF 145.775 MHz SK0MM/R Värmdö====== | + | ====== 2m Klubb-repeater |
| |Utfrekvens|145.775 MHz| | |Utfrekvens|145.775 MHz| | ||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ====== 2m Nacka-repeater VHF 145.725 MHz SK0NN/R ====== | + | ===== 2m Nacka-repeater |
| Kan anslutas med subton 67 Hz mot SK0MM/R | Kan anslutas med subton 67 Hz mot SK0MM/R | ||
| Då går båda repeatrarna ut | Då går båda repeatrarna ut | ||
| Rad 24: | Rad 24: | ||
| |Utfrekvens|145.725 MHz| | |Utfrekvens|145.725 MHz| | ||
| |Skift|-0.6 MHz| | |Skift|-0.6 MHz| | ||
| - | |Subton|67 Hz för att länka även till SK0MM/R| | + | |Subton|67 Hz för att länka även till SK0MM/R. Lokal repeater 77Hz| |
| |Bandbredd| [[12.5khz|Narrow - 12.5 khz]] | | |Bandbredd| [[12.5khz|Narrow - 12.5 khz]] | | ||
| |Lokal talgrupp| 24004| | |Lokal talgrupp| 24004| | ||
| - | ==== Repeater UHF 434 MHz / 70cm Gustavsberg | + | ===== 70cm Gustavsberg |
| 434.9750 MHz CC 0 - **SK0VR - Gustavsberg** • Stockholm • Sweden | 434.9750 MHz CC 0 - **SK0VR - Gustavsberg** • Stockholm • Sweden | ||
| Rad 41: | Rad 41: | ||
| | Sysop | SM0OAZ | | | Sysop | SM0OAZ | | ||
| - | ==== Repeater UHF 434 MHz / 70cm Djurö | + | ===== 70cm Djurö |
| 434.5875 MHz CC 0 - **SK0VR-0 - Djurö** • Stockholm • Sweden | 434.5875 MHz CC 0 - **SK0VR-0 - Djurö** • Stockholm • Sweden | ||
repeater.1783602724.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc