sidebar
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| sidebar [2024/10/27 16:38] – sm5fxk | sidebar [2026/02/26 18:45] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | Repeater SK0MM/R | + | **Repeater SK0MM/R** Ingarö 2m Analog |
| - | | + | |
| - | | + | |Frekvens:|145.775 MHz| |
| - | | + | |Skift:|-600 kHz| |
| + | |Subton:|77 Hz| | ||
| + | |SysOP: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | Repeater SK0NN/R | + | **Repeater SK0NN/R** |
| - | | + | 2m Analog FM |
| - | | + | |
| - | | + | Frekvens: 145.725 MHz |
| - | | + | |
| + | Skift: -600 kHz | ||
| + | |||
| + | Subton: 77 Hz | ||
| + | |||
| + | Subton | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | Skärgårdskanalen | + | **Repeater SK0VR** |
| - | * Frekvens:145.225 MHz | + | Gustavsberg 70cm DMR |
| + | |||
| + | Frekv. 434.9750 MHz | ||
| + | |||
| + | Skift: -2.0 MHz | ||
| + | |||
| + | Analog FM: 77Hz | ||
| + | |||
| + | DMR: 240015 CC:0 TG:2 | ||
| + | |||
| + | SysOP: SM0OAZ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | **Repeater SK0VR-0** | ||
| + | Djurö 70cm DMR + Analog | ||
| + | |||
| + | Frekv. 434.5875 MHz | ||
| + | |||
| + | Skift: -2.0 MHz | ||
| + | |||
| + | Analog FM: 77Hz | ||
| + | |||
| + | DMR: 240016 CC:0 TG:2 | ||
| + | |||
| + | SysOP: SM0OAZ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | **Skärgårdskanalen** Simplex FM | ||
| + | |||
| + | Frekv. | ||
| </ | </ | ||
| Våra grannar | Våra grannar | ||
| - | * [[ https:// | + | |
| - | * Stockholms Radioamatörer | + | |
| - | * Täby Sändaramatörer | + | * [[http:// |
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
sidebar.1730047081.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm5fxk