smp_2024-05-19
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| smp_2024-05-19 [2024/06/08 06:53] – sm5fxk | smp_2024-05-19 [2024/06/30 14:02] (aktuell) – sm5fxk | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | |||
| Testen kördes på ett fält utanför Södertälje. | Testen kördes på ett fält utanför Södertälje. | ||
| Utrustningen var Xiegu X6100 med 4.9W, vilket ger multiplikator 03. | Utrustningen var Xiegu X6100 med 4.9W, vilket ger multiplikator 03. | ||
| Rad 8: | Rad 7: | ||
| Vädret kunde inte ha varit bättre. | Vädret kunde inte ha varit bättre. | ||
| - | {{ :: | + | ====== Så här blev resultatet för vår klass ====== |
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | {{ :: | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| Rad 21: | Rad 25: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | QSO: 3500 PH 2024-05-19 0735 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0755 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0756 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0757 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0758 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0800 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0930 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0937 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0940 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0948 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0952 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0953 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0955 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0956 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 0959 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1000 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1001 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1002 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1004 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1009 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1012 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1014 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1015 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1016 SK0MM/ | ||
| + | QSO: 7000 PH 2024-05-19 1018 SK0MM/ | ||
smp_2024-05-19.1717829635.txt.gz · Senast uppdaterad: 2024/06/08 06:53 av sm5fxk