vhf_uhf
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version. | ||
| vhf_uhf [2023/08/07 09:18] – sm5fxk | vhf_uhf [2026/03/06 09:36] (aktuell) – sm0mmc | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | ====== VHF och UHF ====== | + | ====== VHF och UHF Värmdö/ |
| + | ==== Repeater VHF 145 MHz / 2m Ingarö ==== | ||
| + | 145.775 MHz - **SK0MM - Ingarö** • Stockholm • Sweden | ||
| + | |||
| + | |Typ | Analog FM | | ||
| + | |Utfrekvens | **145.775 MHz** | | ||
| + | |Infrekvens | 145.175 MHz | | ||
| + | |Skift | -0.6 MHz | | ||
| + | |Subton | 77 Hz | | ||
| + | |Netw | Echolink + [[https:// | ||
| + | |Echolink Node ID | [[https:// | ||
| + | |Lokal talgrupp | 24004 | | ||
| + | | Sysop | SM0YOS | | ||
| + | |||
| + | ==== Repeater VHF 145 MHz / 2m Nacka ==== | ||
| + | 145.725 MHz - **SK0NN-R - Nacka** • Stockholm • Sweden | ||
| + | |||
| + | |Typ | Analog FM | | ||
| + | |Utfrekvens | **145.725 MHz** | | ||
| + | |Infrekvens | 145.125 MHz | | ||
| + | |Skift | -0.6 MHz | | ||
| + | |Subton TX | 67 Hz till SK0MM/R | | ||
| + | |Subton | 77 Hz till Lokal | | ||
| + | |Notes | RU-363 | | ||
| + | |Netw |[[https:// | ||
| + | | Sysop | SK0NN | | ||
| + | |||
| + | ==== Repeater UHF 434 MHz / 70cm Gustavsberg ==== | ||
| + | 434.9750 MHz CC 0 - **SK0VR - Gustavsberg** • Stockholm • Sweden | ||
| + | |||
| + | |Typ | Analog FM/DMR | | ||
| + | |Utfrekvens | **434.9750 MHz**| | ||
| + | |Infrekvens | 432.9750 MHz| | ||
| + | |Skift|-2.000| | ||
| + | |Subton Analog | 77 Hz | | ||
| + | |Färgkod digi | CC 0 | | ||
| + | |ID: | 240015| | ||
| + | |Hårdvara| Hytera RD985| | ||
| + | | Sysop | SM0OAZ | | ||
| + | |||
| + | ==== Repeater UHF 434 MHz / 70cm Djurö ==== | ||
| + | 434.5875 MHz CC 0 - **SK0VR-0 - Djurö** • Stockholm • Sweden | ||
| + | |||
| + | |Typ | Analog FM/DMR | | ||
| + | |Utfrekvens | **434.5875 MHz**| | ||
| + | |Infrekvens | 432.5875 MHz| | ||
| + | |Skift|-2.000| | ||
| + | |Subton Analog | 77 Hz | | ||
| + | |Färgkod digi | CC 0 | | ||
| + | |Notes| RU-398| | ||
| + | |ID: | 240016| | ||
| + | |Hårdvara| Hytera RD985| | ||
| + | | Sysop | SM0OAZ | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
vhf_uhf.1691399918.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm5fxk