vhf_uhf
Innehållsförteckning
VHF och UHF Värmdö/Nacka
På Värmdö finns vi oftast på 2m VHF och frekvensen 145.225 MHz direktfrekvens. Vi har även repeatrar som vi använder för vår kommunikation och mer om frekvenser ser du nedan.
Repeater VHF 145 MHz / 2m Ingarö
145.775 MHz - SK0MM - Ingarö • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM |
| Utfrekvens | 145.775 MHz |
| Infrekvens | 145.175 MHz |
| Skift | -0.6 MHz |
| Subton | 77 Hz |
| Netw | Echolink + SvxReflector |
| Echolink Node ID | 394667 |
| Lokal talgrupp | 24004 |
| Sysop | SM0YOS |
Repeater VHF 145 MHz / 2m Nacka
145.725 MHz - SK0NN-R - Nacka • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM |
| Utfrekvens | 145.725 MHz |
| Infrekvens | 145.125 MHz |
| Skift | -0.6 MHz |
| Subton TX | 67 Hz till SK0MM/R |
| Subton | 77 Hz till Lokal |
| Notes | RU-363 |
| Netw | SvxReflector |
| Sysop | SK0NN |
Repeater UHF 434 MHz / 70cm Gustavsberg
434.9750 MHz CC 0 - SK0VR - Gustavsberg • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM/DMR |
| Utfrekvens | 434.9750 MHz |
| Infrekvens | 432.9750 MHz |
| Skift | -2.000 |
| Subton Analog | 77 Hz |
| Färgkod digi | CC 0 |
| ID: | 240015 |
| Hårdvara | Hytera RD985 |
| Sysop | SM0OAZ |
Repeater UHF 434 MHz / 70cm Djurö
434.5875 MHz CC 0 - SK0VR-0 - Djurö • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM/DMR |
| Utfrekvens | 434.5875 MHz |
| Infrekvens | 432.5875 MHz |
| Skift | -2.000 |
| Subton Analog | 77 Hz |
| Färgkod digi | CC 0 |
| Notes | RU-398 |
| ID: | 240016 |
| Hårdvara | Hytera RD985 |
| Sysop | SM0OAZ |
vhf_uhf.txt · Senast uppdaterad: av sm0mmc