Användarverktyg

Webbverktyg


vhf_uhf

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
vhf_uhf [2026/02/24 14:43] – SM0YOS SysOP på SK0MM msundmarkvhf_uhf [2026/03/06 09:36] (aktuell) sm0mmc
Rad 1: Rad 1:
-====== VHF och UHF Värmdö ======+====== VHF och UHF Värmdö/Nacka ======
  
 ==== Repeater VHF 145 MHz / 2m Ingarö ==== ==== Repeater VHF 145 MHz / 2m Ingarö ====
Rad 14: Rad 14:
 | Sysop | SM0YOS | | Sysop | SM0YOS |
  
-==== Repeater VHF 145 MHz / 2m Stockholm Syd ==== +==== Repeater VHF 145 MHz / 2m Nacka ==== 
-145.725 MHz - **SK0NN-R - Stockholm Syd** • Stockholm • Sweden+145.725 MHz - **SK0NN-R - Nacka** • Stockholm • Sweden
  
 |Typ | Analog FM | |Typ | Analog FM |
Rad 21: Rad 21:
 |Infrekvens | 145.125 MHz | |Infrekvens | 145.125 MHz |
 |Skift | -0.6 MHz | |Skift | -0.6 MHz |
-|Subton | 67 Hz till SK0MM |+|Subton TX | 67 Hz till SK0MM/R |
 |Subton | 77 Hz till Lokal | |Subton | 77 Hz till Lokal |
 +|Notes | RU-363 |
 |Netw |[[https://svxportal.sm2ampr.net/|SvxReflector]] | |Netw |[[https://svxportal.sm2ampr.net/|SvxReflector]] |
 | Sysop | SK0NN | | Sysop | SK0NN |
Rad 29: Rad 30:
 434.9750 MHz CC 0 - **SK0VR - Gustavsberg** • Stockholm • Sweden 434.9750 MHz CC 0 - **SK0VR - Gustavsberg** • Stockholm • Sweden
  
-|Typ | DMR |+|Typ | Analog FM/DMR |
 |Utfrekvens | **434.9750 MHz**| |Utfrekvens | **434.9750 MHz**|
 |Infrekvens | 432.9750 MHz| |Infrekvens | 432.9750 MHz|
 |Skift|-2.000| |Skift|-2.000|
-|NotesRU-398|+|Subton Analog 77 Hz | 
 +|Färgkod digi | CC 0 |
 |ID: | 240015| |ID: | 240015|
 |Hårdvara| Hytera RD985| |Hårdvara| Hytera RD985|
Rad 45: Rad 47:
 |Infrekvens | 432.5875 MHz| |Infrekvens | 432.5875 MHz|
 |Skift|-2.000| |Skift|-2.000|
-|Subton | 77 Hz |+|Subton Analog | 77 Hz 
 +|Färgkod digi | CC 0 |
 |Notes| RU-398| |Notes| RU-398|
 |ID: | 240016| |ID: | 240016|
Rad 53: Rad 56:
  
  
 +  * [[https://www.ssa.se/vushf/repeatrar-fyrar/|SSA repeaterkarta 29, 50, 70, 145, 430, 1296]]
   * [[https://sk6ba.se/repeater/karta/|Repeaterkarta svenska repeatrar]]   * [[https://sk6ba.se/repeater/karta/|Repeaterkarta svenska repeatrar]]
   * [[https://aprs.fi|APRS karta. Spåra stationer som sänder sin position med APRS]]   * [[https://aprs.fi|APRS karta. Spåra stationer som sänder sin position med APRS]]
   * [[https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php?Lan=E| DX-map. QSO real time map]]   * [[https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php?Lan=E| DX-map. QSO real time map]]
vhf_uhf.1771944238.txt.gz · Senast uppdaterad: av msundmark

Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki