repeater
Detta är en gammal version av dokumentet!
Innehållsförteckning
Våra repeatrar på 2m & 70cm Analoga & DMR
2m Klubb-repeater VHF 145.775 MHz SK0MM/R Värmdö
| Utfrekvens | 145.775 MHz |
| Skift | -0.6 MHz |
| Subton | 77 Hz |
| Bandbredd | Narrow - 12.5 khz |
| Echolink Node ID | 394667 |
| Lokal talgrupp | 24004 |
| QTH | Värmdö |
Repeatern är ansluten till både Echolink och svxlink nätet. Repeatern kan bara ha en av dessa anslutningar aktiv åt gången. Det går inte att både Echolink och svxlink är aktiva samtidigt. Den som kommer först bestämmer.
2m Nacka-repeater VHF 145.725 MHz SK0NN/R
Kan anslutas med subton 67 Hz mot SK0MM/R Då går båda repeatrarna ut
| Utfrekvens | 145.725 MHz |
| Skift | -0.6 MHz |
| Subton | 67 Hz för att länka även till SK0MM/R |
| Bandbredd | Narrow - 12.5 khz |
| Lokal talgrupp | 24004 |
Repeater UHF 434 MHz / 70cm Gustavsberg
434.9750 MHz CC 0 - SK0VR - Gustavsberg • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM/DMR |
| Utfrekvens | 434.9750 MHz |
| Infrekvens | 432.9750 MHz |
| Skift | -2.000 |
| Subton Analog | 77 Hz |
| Färgkod digi | CC 0 |
| ID: | 240015 |
| Hårdvara | Hytera RD985 |
| Sysop | SM0OAZ |
Repeater UHF 434 MHz / 70cm Djurö
434.5875 MHz CC 0 - SK0VR-0 - Djurö • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM/DMR |
| Utfrekvens | 434.5875 MHz |
| Infrekvens | 432.5875 MHz |
| Skift | -2.000 |
| Subton Analog | 77 Hz |
| Färgkod digi | CC 0 |
| Notes | RU-398 |
| ID: | 240016 |
| Hårdvara | Hytera RD985 |
| Sysop | SM0OAZ |
repeater.1783603054.txt.gz · Senast uppdaterad: av sm0mmc