vhf_uhf
Detta är en gammal version av dokumentet!
Innehållsförteckning
VHF och UHF Värmdö
Repeater VHF 145 MHz / 2m Ingarö
145.775 MHz - SK0MM - Ingarö • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM |
| Utfrekvens | 145.775 MHz |
| Infrekvens | 145.175 MHz |
| Skift | -0.6 MHz |
| Subton | 77 Hz |
| Netw | Echolink + SvxReflector |
| Echolink Node ID | 394667 |
| Lokal talgrupp | 24004 |
| Sysop | SM0MM |
Repeater VHF 145 MHz / 2m Stockholm Syd
145.725 MHz - SK0NN-R - Stockholm Syd • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM |
| Utfrekvens | 145.725 MHz |
| Infrekvens | 145.125 MHz |
| Skift | -0.6 MHz |
| Subton | 67 Hz till SK0MM |
| Subton | 77 Hz till Lokal |
| Netw | SvxReflector |
| Sysop | SM0NN |
Repeater UHF 434 MHz / 70cm Gustavsberg
434.9750 MHz CC 0 - SK0VR - Gustavsberg • Stockholm • Sweden
| Typ | DMR |
| Utfrekvens | 434.9750 MHz |
| Infrekvens | 432.9750 MHz |
| Skift | -2.000 |
| Notes | RU-398 |
| ID: | 240015 |
| Hårdvara | Hytera RD985 |
| Sysop | SM0OAZ |
Repeater UHF 434 MHz / 70cm Djurö
434.5875 MHz CC 0 - SK0VR-0 - Djurö • Stockholm • Sweden
| Typ | Analog FM/DMR |
| Utfrekvens | 434.5875 MHz |
| Infrekvens | 432.5875 MHz |
| Skift | -2.000 |
| Subton | 77 Hz |
| Notes | RU-398 |
| ID: | 240016 |
| Hårdvara | Hytera RD985 |
| Sysop | SM0OAZ |
vhf_uhf.1770933558.txt.gz · Senast uppdaterad: 2026/02/12 21:59 av sm0mmc